INSPECCIÓN AMBIENTAL (MONITOREOS)
Estudios Ecológicos Aplicados EEA es un laboratorio de ensayo acreditado. Realizamos Toma de muestras y monitoreos en ambiente marino, terrestre y lacustre (ríos, lagos, humedales, etc.). Laboratorio EEA cuenta con un riguroso procedimiento de aseguramiento de la calidad de sus resultados, basados en la NCh-ISO 17025:2017. Entre los servicios de muestreo más frecuentes se destacan los siguientes:
| Muestreo | Acreditación | Tipología de Análisis | Sistema | Matriz |
| Fitoplancton | Si | Muestreo | Marino y Dulceacuícolas | Agua |
| Zooplancton | No | Marino y Dulceacuícolas | Agua | |
| Perifiton | Si | Marino y Dulceacuícolas | Sedimento | |
| Macroinvertebrados dulceacuícolas | Si | Dulceacuícolas | Sedimento | |
| Macrofauna bentónica | Si | Marino | Sedimento | |
| Ictiofauna (Peces) | Si | Marino y Dulceacuícolas | Biota | |
| Flora y vegetación | No | Marino y Dulceacuícolas | Biota | |
| Macrófitos | No | Dulceacuícolas | Biota | |
| Macroalgas | No | Marino | Biota | |
| Fauna terrestre (micro mamíferos) | No | Terrestre | Biota | |
| Avifauna (Aves) | No | Marino y Terrestre | Biota | |
| Herpetofauna (Reptiles y Anfibios) | No | Marino y Terrestre | Biota | |
| Parámetros fisicoquímicos Agua | Si | Medición in situ | Marino y Dulceacuícolas | Agua |
| Parámetros fisicoquímicos Sedimento | Si | Marino y Dulceacuícolas | Sedimento | |
| Filmaciones submarinas | No | Marino y Dulceacuícolas | Sedimento |
